mp4の画面サイズや再生時間を比較
私が気にしている画面サイズ、音楽再生時間、動画再生時間をそれぞれ、表にしてみました。
| 機種名 | 画面サイズ | 音楽再生時間 | 動画再生時間 |
| ソニーウォークマンAシリーズ | 2.4型 | 36時間 | 10時間 |
| 東芝gigabeatTシリーズ | 2.4型 | 16時間 | 5時間 |
| 東芝gigabeatVシリーズ | 3.5型 | 40時間 | 13時間 |
| クリエイティブZEN | 2.5型 | 30時間 | 5時間 |
| Victor XA-Vシリーズ | 2.0型 | 28.5時間 | 表記なし |
| アイリバーiriverのE100 | 2.4型 | 17時間 | 5時間 |
| iPod nano | 2.0型 | 24時間 | 5時間 |
再生時間や画面を考慮して、最終の候補は、ソニーウォークマンAシリーズ、東芝gigabeatVシリーズ、クリエイティブZENに。
≪ 前の記事:mp4プレーヤー候補を絞る条件 を読む
次の記事:肩こり頭痛がひどくて・・・ を読む ≫



コメント投稿
トラックバック URL